徳島の有料老人ホーム 悠久が丘
 




料金例

 
 
単位:円
介護
介護
2
介護
3
介護
4
介護
5
要支援
1
要支援
2
6〜8h 月4回 月8回
介護保険分 790 922 1,055 1,187 1,320 2,226 4,353
機能訓練加算 27 27 27 27 27    
運動機能向上 225 225
小計a 817 949 1,082 1,214 1,347 2,451 4,578
口腔機能 100 100 100 100 100 100 100
栄養マネ 100 100 100 100 100 100 100
入浴 50 50 50 50 50
小計b 1,067 1,199 1,332 1,464 1,597 2,651 4,778
マッサージ 200 200 200 200 200 200 200
食事(自費) 420 420 420 420 420 420 420
合計 1,687 1,819 1,952 2,084 2,217 3,271 5,398
 
 
 

   
Copyright(C) 2005 nozomi-Hospital